分辨率 | |
重量 | 0.25KG |
品牌 | 日本神榮 |
電源電壓 | 4節(jié)5號電池 |
型號 | OMX-ADM |
測量范圍 | 0 ~ 999(強度值) |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | W74 × L167.5 × D35mm(不含突起) |
測量精度 |
神榮OMX-ADM異味檢測儀
開機直接檢測的便攜式臭氣檢測儀
無量綱臭氣檢測儀,檢測儀
廁所打掃檢測、異味檢測常用的便攜式檢測儀
數(shù)據(jù)存儲型,大容量可保存32,732組數(shù)據(jù)
神榮OMX-ADM氣味檢測儀特點:
氣味檢測儀OMX-ADM適合測定醫(yī)院、看護設(shè)施、清掃前后、腐敗臭等產(chǎn)生的味道。
◆操作簡單方便
◆只需打開電源就能開始測定
◆到可保存32,732組數(shù)據(jù)(每5秒自動測量一次,可記錄45小時的數(shù)據(jù))
◆配有專用繪圖軟件
OMX-ADM氣味檢測儀規(guī)格參數(shù):
型號 | OMX-SRM | OMX-ADM | OMX-TDM | ||
檢測原理 | 半導(dǎo)體*傳感器 | ||||
采樣方式 | 連續(xù)采樣 | ||||
檢測* | 乙醇、丙酮、氫氣等 | 硫化氫、甲硫醇、氨氣等 | TVOC、甲苯等 | ||
檢測范圍 | 0.0 ~ 999(強度值) | 0 ~ 999(強度值) | 0~ 9999(μg/m3) | ||
輔助顯示 | Class 0 ~ 90 氣味變化傾向 | 臭味強度 2.5~ 5.0 (按照氨氣濃度換算) | 無 | ||
電源 | 5號電池(4節(jié))、AC適配器 ※連續(xù)檢測時電池的使用時間約7小時 | ||||
內(nèi)存容量 | 32,732個數(shù)據(jù), 剩余%表示 | ||||
內(nèi)存文件數(shù) | 511個 | ||||
使用溫度范圍 | 0 ~ 40℃(不結(jié)露) | ||||
保存溫度范圍 | -10 ~ 50℃(不結(jié)露) | ||||
尺寸 | W74 × L167.5 × D35mm(不含突起) | ||||
質(zhì)量 | 約250g(不含電池) | ||||
附屬品 裝在手提箱中 | 吸嘴、AC適配器、4節(jié)5號電池、USB數(shù)據(jù)線、活性炭過濾器、更換用活性炭、過濾片、使用說明書 |
想要獲取更多的報價信息,直接咨詢 青島路博銷售經(jīng)理:宋薇。
青島路博Vivian
另外,公司自主研發(fā):
LB-70C系列煙塵煙氣分析儀,LB-62多功能煙氣分析儀,恒溫恒濕系統(tǒng)
LB-702X系列直讀式油煙測試儀(LB-7020,LB-7021,LB-7022,LB-7022D, 一體機LB-7025A)
4160-II甲醛分析儀,粉塵檢測儀,*檢測儀,大氣采樣器
在線COD、氨氮、總磷、總氮等在線水質(zhì)檢測儀
代理:德圖,凱恩,菲索,意大利斯?fàn)栴D,離子,華瑞,新宇宙,英思科,梅思安,BW。。。