重量 | 見說明 |
品牌 | 日本新宇宙 |
型號 | XP-329ⅢR 便攜式氣味傳感器 |
測量范圍 | 見說明 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 見說明 |
COSMOS(新宇宙) XP-329ⅢR 便攜式氣味傳感器
青島路博Tiffany
XP-329ⅢR 便攜式氣味傳感器特長:
氣味的強弱,檢測時能以數字即刻顯示。
具備數字存貯功能,可將測定值取出輸入電腦。
“水平”和“臭氣指數(相當值)”可進行切換。
以條形圖的形式告知維護時間。
XP-329ⅢR 便攜式氣味傳感器用途:
檢查確認脫臭裝置及空氣清潔機的性能。
工廠排氣臭味及下水、排水的臭氣測定。
各種食品及香辣調味料的質量管理
XP-329ⅢR 便攜式氣味傳感器規(guī)格
型 號 | XP-329ⅢR |
測定對象 | 各種香氣、臭氣成分 |
測定原理 | 高靈敏度氧化銦系熱絲型燒結半導體式 |
表示方法 | LCD數字顯示(64×128點陣) |
測定范圍 | 水平顯示時:0~2000 |
測定模式 | 監(jiān)視/分批處理 兩種模式 |
臭氣指數變換表 | 可輸入最 大3個表(工廠出廠時:參照1表) |
涂裝臭氣(參考) | |
連接端子 | 模擬輸出端子 |
數據存貯容量 | 監(jiān)視模式:最 大8188數據;分批處理模式:最 大4095數據 |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0~40℃ 濕度:10~80%RH(但不得結露) |
尺 寸 | W84×H275×D40mm(不包括突起部) |
重 量 | 約640g(含電池) |
電 源 | 5號堿性干電池4個、附屬專用AC轉接器(AC100V) |
電池壽命 | 連續(xù)使用8小時以上(堿性干電池、常溫常濕、Air顯示吸引狀態(tài)) ※電池電壓顯示及電子音功能 提示電池壽命 |
標準附件 | 活性碳過濾器、排放過濾器、吸引配件、管子用金屬蓋、充電AC適配器、搬運箱、帶連接器的輸出電纜線、通信軟件包(CD)、5號堿性干電池4節(jié)、特氟隆管、過濾器片(10枚)2套、活性碳2袋 |
青島路博提高技術指導和售后服務?。?!