重量 | 640g |
品牌 | 新宇宙 |
型號 | XP-329ⅢR |
測量范圍 | 0-40 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | W84×H275×D40mm |
氣味強(qiáng)度檢測用新宇宙XP-329ⅢR氣味檢測儀
●將氣味的強(qiáng)弱即刻用數(shù)碼數(shù)字顯示。
●具有數(shù)據(jù)存儲器功能,可利用電腦取出所測定值。
●可切換顯示“等級”和“臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)”。
●以條形圖的形式告知維護(hù)時間。
●實現(xiàn)原氣味的臭氣指數(shù)。
通過與使用場所相應(yīng)的臭氣指數(shù)變換表,能當(dāng)場將臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)直接顯示。
變化表可任意次數(shù)自由制作,機(jī)內(nèi)*可記憶3種。
●種食品或香料的品質(zhì)管理
●臭味吸附劑或除臭劑的效果檢測
●工廠排臭氣測量
●除臭裝置劑空氣潔凈器的性能評估
●工廠周邊的環(huán)境管理
●市內(nèi)劑車內(nèi)的環(huán)境監(jiān)測
●河涌及工廠排水的水質(zhì)監(jiān)測
●物理化學(xué)反應(yīng)的追蹤
●建材能發(fā)生的VOC等化學(xué)物質(zhì)的管理
型號 | XP-329ⅢR | |
測定對象 | 各種香氣、臭氣成分 | |
測定原理 | 高靈敏氧化銦系熱線型燒結(jié)半導(dǎo)體式 | |
表示方法 | LCD數(shù)字顯示(64x128點(diǎn)陣)(測定值、使用模式、運(yùn)行狀況、電池水平等) | |
測定模式 | 監(jiān)視/分批處理 兩種模式 | |
測定(檢測)范圍 | 水平顯示:0~2000※傳感器水平輸出模擬圖形,以左邊第二個方格被設(shè)定為零情況 | |
顯示臭氣指數(shù):0~(40)[水平顯示時的2000的相當(dāng)值以內(nèi)] | ||
重復(fù)性 | 測定值±5%±1digit(水平顯示、同一條件下) | |
采樣方式 | 微型空氣泵自動吸引式 吸引流量400±150ml/min | |
應(yīng)答時間 | 90%應(yīng)答 20秒以內(nèi)(校正臭氣下) | |
外部輸出 | 模擬輸出 | 水平顯示時:相對于0000~2000、DCO~200ml(顯示1對應(yīng)0.1mV) |
顯示臭氣指數(shù)時:相對于00~40、DCO~200ml(顯示1對應(yīng)5mV) | ||
數(shù)字輸出 | 輸出為RS-232C顯示值(ASCII編碼) | |
外部輸出端子 | 模擬輸出·數(shù)字輸出DIN連接端口 | |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 檢測模式:*8.188數(shù)據(jù) 分批處理模式:*4.095數(shù)據(jù) | |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0~40℃ 濕度:10~80%RH(但不結(jié)霜) | |
保管溫濕度范圍 | 溫度:-10~50℃ 濕度:*70%RH以下(保管箱內(nèi)、不結(jié)霜) | |
外型尺寸 | W84×H275×D40mm(突出部分除外) | |
重量 | 約640g(包括電池) | |
電源 | 干電池(5號堿性干電池4節(jié))/附屬專用AC適配器(AC100V~240V) | |
電池壽命 | 連續(xù)使用8小時以上(堿性干電池、常溫常濕、Air顯示吸引狀態(tài)) | |
標(biāo)配附件件 | 活性炭過濾器、吸引過濾器、吸引配件、管子用金屬蓋、充電AC適配器、搬運(yùn)箱、帶連接的輸出電纜線、通信軟件包(CD)、5號堿性干電池4節(jié)、特氟隆管、活性炭2袋、過濾片(10枚)2套、臭氣指數(shù)換算表 |
※1 選購品。
使用堿性干電池使用時,常溫常濕下。
本儀器必須一年校正一次,屆時請與本公司聯(lián)絡(luò)。
年輕的時候以為不讀書不足以了解人生,直到后來才發(fā)現(xiàn)如果不了解人生,是讀不懂書的。讀書的意義大概就是用生活所感去讀書,用讀書所得去生活吧。