重量 | 見說(shuō)明 |
品牌 | 斯?fàn)栴D |
型號(hào) | C900型 |
測(cè)量范圍 | 見說(shuō)明 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 見說(shuō)明 |
品牌:斯?fàn)栴D C900系列:便攜式
其中C900系列便攜式煙氣分析儀,能手提,也能配置拉桿方便攜帶,不僅方便使用,而且提供了*進(jìn)的技術(shù)。結(jié)構(gòu)上相當(dāng)堅(jiān)實(shí)耐用,確保操作上的可靠度和具有較長(zhǎng)的工作壽命,非常適合于各種*系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)量分析。C900這款工業(yè)用分析儀,能測(cè)量和儲(chǔ)存在工業(yè)機(jī)械操作過(guò)程中的*排放物,同時(shí)也能計(jì)算*效率,C900可選測(cè)量: O2,CO, CO2,NO,NO2,SO2, H2S,CxHy,
最多可同時(shí)配置9個(gè)傳感器,測(cè)12個(gè)*。
內(nèi)置雙抽氣泵:保護(hù)一氧化碳,防中毒 可配置伴熱采樣氣管:加熱除濕 可配置內(nèi)置電子除濕器
路博sxy
活一世,吃苦沒(méi)什么不好,它能讓你更好地珍惜甜的滋味;忍耐沒(méi)什么不好,人生需要等待,沒(méi)有沉默就難有爆發(fā);平凡沒(méi)什么不好,能夠每天感受生活的美好,就是一種幸運(yùn);妥協(xié)沒(méi)什么不好,退一步地闊天高,容忍別人其實(shí)是放過(guò)自己;失敗沒(méi)什么不好,只要摧毀不了你,只會(huì)讓你更堅(jiān)強(qiáng)。
測(cè)量參數(shù) | 傳感器類型 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
O2 | 電化學(xué)傳感器 | 0~25.0% vol | 0.1% vol | ±0.2% vol |
CO帶H2補(bǔ)償 | 電化學(xué)傳感器 | 0~8000 ppm | 1ppm | ±10ppm 0~200 ppm |
±5% 201~2000 ppm | ||||
±10% 2001~8000ppm | ||||
帶稀釋吹掃保護(hù)功能 | 電化學(xué)傳感器 | 10.00% vol | 0.01% vol | ±20% measured value |
CO(低量程)帶H2補(bǔ)償 | 電化學(xué)傳感器 | 0~500 ppm | 0.1 ppm | ±2ppm 0~40.0 ppm |
±5% 40.1~500.0ppm | ||||
帶稀釋吹掃保護(hù)功能 | 電化學(xué)傳感器 | 6250 ppm | 10 ppm | ±20% measured value |
CO(中量程) | 電化學(xué)傳感器 | 0~20000 ppm | 1 ppm | ±100ppm 0~2000 ppm |
±5% 2001~4000 ppm | ||||
±10% 4001~20000 ppm | ||||
帶稀釋吹掃保護(hù)功能 | 電化學(xué)傳感器 | 25.00% vol | 0.01% vol | ±20% measured value |
CO(高量程) | 電化學(xué)傳感器 | 0~10.00% vol | 0.01% vol | ±0.02%vol ±5%m.v.0~2.00% |
±5% 2.01~10.00% | ||||
NO | 電化學(xué)傳感器 | 0~5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm 0~100 ppm |
±5% 101~5000 ppm | ||||
NO(低量程) | 電化學(xué)傳感器 | 0~500 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm 0~40.0 ppm |
±5% 40.1~500.0 ppm | ||||
NOx | 計(jì)算得出 | |||
SO2 | 電化學(xué)傳感器 | 0~5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm 0~100 ppm |
±5% 101~5000 ppm | ||||
SO2(低量程) | 電化學(xué)傳感器 | 0~500 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm 0~40.0 ppm |
±5% 40.1~500.0 ppm | ||||
NO2 | 電化學(xué)傳感器 | 0~1000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm 0~100 ppm |
±5% 101~1000 ppm | ||||
NO2(低量程) | 電化學(xué)傳感器 | 0~500 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm 0~40.0 ppm |
±5% 40.1~500.0 ppm | ||||
CxHy | 催化*傳感器 | 0~5.00% vol | 0.01% vol | ±0.25% vol |
H2S | 電化學(xué)傳感器 | 0~500 ppm | 0.1 ppm | ±5 ppm 0~100.0 ppm |
±5% 100.1~500.0 ppm | ||||
CO2 | 計(jì)算得出 | 0~99.9% vol | 0.1% vol | |
CO2 | 紅外傳感器 | 0~20.0% vol | 0.01% vol | ±0.3% vol 0.00~6.00 % |
±5% 6.1~20 % | ||||
CO2 * | 紅外傳感器 | 0~50.0% vol | 0.1% vol | ±0.3% vol 0.00~8.00 % |
±5% 8.01~40.00 % | ||||
±10% 40.01~50.00 % | ||||
CO% * | 紅外傳感器 | 0~15.0% vol | 0.01% vol | ±0.03%vol 0.0~10.0 % |
±5% 10.1~15 % | ||||
CH4 * | 紅外傳感器 | 0~50000 ppm | 1 ppm | ±50 ppm 0~200 ppm |
±2% 201~50000 ppm |